Трубы напорные по ГОСТ 18599−2001 предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40С, а также другие жидкости и газообразные вещества.
Долговечность. Трубы из ПЭ могут находиться в эксплуатации без химических и механических изменений в течение 50 и более лет;
Высокие дебитные данные. Полиэтилен обладает водоотталкивающими свойствами, технологический процесс их производства позволяет получать крайне низкую шероховатость внутренней поверхности труб, поэтому трение между протекающей жидкостью и поверхностью труб незначительно. Кроме того, при длительной эксплуатации внутреннее сечение труб не уменьшается из-за зарастания отложениями, а значит нет необходимости, как в случае со стальными трубами, увеличивать затраты на электроэнергию для перекачки воды;
Легкий вес. В случае строительства наружных магистральных трубопроводов нет необходимости в использовании тяжелой трубоукладочной техники, тяжелого большегрузного транспорта;
Безопасный и простой монтаж. Безопасность состоит хотя бы в том, что при монтаже этих труб не используется открытое пламя;
Химическая стойкость. ПЭ трубы сохраняют свою работоспособность и не меняют своих свойств в среде сильных кислот, щелочей и крепких соляных растворов. Кроме того, для систем водоснабжения и напорной канализации для ПЭ труб не требуется устройство катодной защиты, как это необходимо в случае применения стальных труб;
Морозостойкость. Температура «стеклования», то есть резкое уменьшение ударной прочности у полиэтилена наступает при температурах ниже -50С, это позволяет транспортировать и монтировать трубы при пониженных температурах, а также использовать трубы для перекачки хладагентов и других жидкостей с низкими температурами. В случаях замерзания воды в трубопроводах, ПЭ трубы увеличиваются в диаметре, но не разрушаются, как стальные или чугунные трубы;
Стойкость к абразивосодержащим жидкостям. Более высокая стойкость к истиранию, чем у традиционных материалов, используемых для канализационных труб: асбестоцемент и бетон — является одним из наиболее привлекательных свойств ПЭ труб при строительстве систем напорной и безнапорной канализации.
Тип трубы | Диаметр трубы, мм | Пред. откл., мм. | Толщина стенки, мм | Пред. откл. мм | Вес, кг/п.м. |
---|---|---|---|---|---|
SDR-41, Максимальное рабочее давление — 0,25 МПа | |||||
75 | 0,7 | 2 | 0,4 | 0,48 | |
90 | 0,9 | 2,2 | 0,5 | 0,643 | |
110 | 1 | 2,7 | 0,5 | 0,946 | |
125 | 1,2 | 3,1 | 0,6 | 1,24 | |
140 | 1,3 | 3,5 | 0,6 | 1,55 | |
160 | 1,5 | 4 | 0,6 | 2,01 | |
180 | 1,7 | 4,4 | 0,7 | 2,5 | |
200 | 1,8 | 4,9 | 0,8 | 3,09 | |
225 | 2,1 | 5,5 | 0,9 | 3,91 | |
250 | 2,3 | 6,2 | 1 | 4,89 | |
280 | 2,6 | 6,9 | 1,1 | 6,09 | |
1200 | 2,9 | 7,7 | 1,2 | 7,63 | |
355 | 3,2 | 8,7 | 1,4 | 9,74 | |
400 | 3,6 | 9,8 | 1,5 | 12,3 | |
450 | 4,1 | 11 | 1,7 | 15,6 | |
500 | 4,5 | 12,3 | 1,9 | 19,3 | |
560 | 5 | 13,7 | 2,1 | 24,1 | |
630 | 5,7 | 15,4 | 2,4 | 30,5 | |
710 | 6,4 | 17,4 | 2,7 | 38,8 | |
800 | 7,2 | 19,6 | 3 | 49,3 | |
900 | 8,1 | 22 | 3,3 | 62,1 | |
1000 | 9 | 24,5 | 3,7 | 76,9 | |
1200 | 10 | 29,4 | 4,5 | 110,8 | |
SDR-26, Максимальное рабочее давление — 0,40 МПа | |||||
75 | 0,7 | 2,9 | 0,5 | 0,678 | |
90 | 0,9 | 3,5 | 0,6 | 0,982 | |
110 | 1 | 4,2 | 0,7 | 1,44 | |
125 | 1,2 | 4,8 | 0,8 | 1,87 | |
140 | 1,3 | 5,4 | 0,9 | 2,35 | |
160 | 1,5 | 6,2 | 1 | 3,08 | |
180 | 1,7 | 6,9 | 1,1 | 3,85 | |
200 | 1,8 | 7,7 | 1,2 | 4,77 | |
225 | 2,1 | 8,6 | 1,3 | 5,98 | |
250 | 2,3 | 9,6 | 1,5 | 7,43 | |
280 | 2,6 | 10,7 | 1,7 | 9,29 | |
1200 | 2,9 | 12,1 | 1,9 | 11,8 | |
355 | 3,2 | 13,6 | 2,1 | 14,9 | |
400 | 3,6 | 15,3 | 2,3 | 18,9 | |
450 | 4,1 | 17,2 | 2,6 | 23,9 | |
500 | 4,5 | 19,1 | 2,9 | 29,5 | |
560 | 5 | 21,4 | 3,3 | 37,1 | |
630 | 5,7 | 24,1 | 3,7 | 47 | |
710 | 6,4 | 27,2 | 4,1 | 59,7 | |
800 | 7,2 | 30,6 | 4,6 | 75,6 | |
900 | 8,1 | 34,4 | 5,2 | 95,7 | |
1000 | 9 | 38,2 | 5,8 | 118,1 | |
1200 | 10 | 45,9 | 6,9 | 170,1 | |
SDR-17.6, Максимальное рабочее давление — 0,60 МПа | |||||
75 | 0,7 | 4,3 | 0,7 | 0,981 | |
90 | 0,9 | 5,1 | 0,8 | 1,42 | |
110 | 1 | 6,3 | 1 | 2,09 | |
125 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | 2,69 | |
140 | 1,3 | 8 | 1,2 | 3,39 | |
160 | 1,5 | 9,1 | 1,4 | 4,41 | |
180 | 1,7 | 10,2 | 1,6 | 5,57 | |
200 | 1,8 | 11,4 | 1,8 | 6,92 | |
225 | 2,1 | 12,8 | 2 | 8,74 | |
250 | 2,3 | 14,2 | 2,2 | 10,8 | |
280 | 2,6 | 15,9 | 2,4 | 13,5 | |
1200 | 2,9 | 17,9 | 2,7 | 17,1 | |
355 | 3,2 | 20,1 | 3,1 | 21,6 | |
400 | 3,6 | 22,7 | 3,5 | 27,5 | |
450 | 4,1 | 25,5 | 3,9 | 34,8 | |
500 | 4,5 | 28,3 | 4,3 | 42,9 | |
560 | 5 | 31,7 | 4,8 | 53,7 | |
630 | 5,7 | 35,7 | 5,4 | 68,1 | |
710 | 6,4 | 40,2 | 6,1 | 86,4 | |
800 | 7,2 | 45,3 | 6,8 | 109,7 | |
900 | 8,1 | 51 | 7,7 | 138,9 | |
1000 | 9 | 56,6 | 8,5 | 171,3 | |
SDR-11, Максимальное рабочее давление — 0,1 МПа | |||||
75 | 0,7 | 6,8 | 1,1 | 1,49 | |
90 | 0,9 | 8,2 | 1,3 | 2,15 | |
110 | 1 | 10 | 1,5 | 3,2 | |
125 | 1,2 | 11,4 | 1,8 | 4,16 | |
140 | 1,3 | 12,7 | 2 | 5,19 | |
160 | 1,5 | 14,6 | 2,2 | 6,79 | |
180 | 1,7 | 16,4 | 2,5 | 8,59 | |
200 | 1,8 | 18,2 | 2,8 | 10,6 | |
225 | 2,1 | 20,5 | 3,1 | 13,4 | |
250 | 2,3 | 22,7 | 3,5 | 16,5 | |
280 | 2,6 | 25,4 | 3,9 | 20,7 | |
1200 | 2,9 | 28,6 | 4,3 | 26,2 | |
355 | 3,2 | 32,2 | 4,9 | 33,3 | |
400 | 3,6 | 36,3 | 5,5 | 42,3 | |
450 | 4,1 | 40,9 | 6,2 | 53,6 | |
500 | 4,5 | 45,4 | 6,9 | 66,1 | |
560 | 5 | 50,8 | 7,7 | 82,8 | |
630 | 5,7 | 57,2 | 8,6 | 104,8 |
Телефон / Факс +7 (495)191-51-93
E-mail [email protected]